Descrição
Aqui podem encontrar-se outros detalhes do produto.
Frenquência de Entrada: | Low Band: 10,7 ~ 11,7 GHz High Band: 11,7 ~ 12,75 GH |
Frenquência de Saída: | Low Band: 950 ~ 1950 MHz High Band: 1100 ~ 2150 MHz |
Frequnência L.O.: | Low Band: 9,75 GHz High Band: 10,60 GHz |
Ruído: | 0.1 dB (Typ.) |
Conversão de Ganho: | 56 ~ 60 dB |
Rejeição de Imagem: | 40 dB (Min.) |
Consumo: | 90 mA (Typ.) |
Quantidade por Caixa: | 50 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.