Descrição
Modelo | AMB 836 | ||
Passagem de Corrente | 24VDC, 40 mA na entrada UHF | ||
Nº de entradas | 3 | ||
Bandas | FM | BIII/DAB | UHF |
Ganho (dB) | 18 | 18 | 28 |
Regulação de ganho (dB) | 15 | 15 | 15 |
Nível de Saída DIN 45004B-60 (dBµV) | 114 | ||
Impedância entrada/saída (Ω) | 75 | ||
Figura de ruído (dB) | 6 | 6 | 4 |
Saída teste (dB) | -30 dB (do nível de saída) | ||
Consumo (mA) | 70 | ||
Dimensões (mm) | 170 x 105 x 50 | ||
Peso (Kg) | 0,355 |
Alimentação | 24 ± 10% Vdc |
Temperatura de funcionamento | -20 ÷ 60ºC |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.